Logo

Copa do Brasil 2009

Best averages

Name Average Maximum Minimum Games
24_15 Corinthians-SP 33655 37438 29752 4
20_15 Internacional-RS 33357 50286 21410 6
18_15 Vasco-RJ 28196 68299 5691 3
17_15 Flamengo-RJ 27630 50294 4967 2
110_15 Remo-PA 24835 40846 8825 2
8_15 Fluminense-RJ 23287 64533 7250 4
Itumbiara-go_15 Itumbiara-GO 22397 22397 22397 1
7_15 Botafogo-RJ 19229 19229 19229 1
269_15 Flamengo-PI 19172 19172 19172 1
4_15 Atlético-MG 19048 28999 9097 2
22_15 Fortaleza-CE 17737 44739 1676 3
5_15 Atlético-PR 16964 21297 12632 2
74_15 Bahia-BA 16409 21223 11595 2
600_15 Holanda-AM 16004 16004 16004 1
84_15 Santa Cruz-PE 14837 14837 14837 1
10_15 Coritiba-PR 14769 31475 6493 5
611_15 Dom Pedro-DF 11339 11339 11339 1
67_15 Vitória-BA 10171 16601 5117 4
742_15 Ivinhema-MS 9500 9500 9500 1
121_15 Rio Branco-AC 9490 9490 9490 1
715_15 Misto-MS 7774 14539 1010 2
Nacional_atletico_clube__patos_pb__15 Nacional-PB 7518 7518 7518 1
87_15 Náutico-PE 7092 10207 5067 3
602_15 Águia de Marabá-PA 7065 12370 1760 2
700_15 União Rondonópolis-MT 7021 7021 7021 1
105_15 Sampaio Corrêa-MA 6895 6895 6895 1
23_15 Figueirense-SC 5882 7037 4727 2
69_15 Ceará-CE 5769 5769 5769 1
Nacional_fast-am_15 Fast Clube-AM 5753 5753 5753 1
73_15 Criciúma-SC 5556 5799 5313 2
144_15 ABC-RN 5482 7470 3494 2
11_15 Goiás-GO 5269 7723 2816 2
6_15 Santos-SP 5163 8471 1855 2
19_15 Brasiliense-DF 4558 6998 2119 2
122_15 Moto Club 4470 4470 4470 1
93_15 Campinense-PB 4294 4294 4294 1
272_15 CSA-AL 4040 5326 2542 3
9_15 Ponte Preta-SP 3901 5137 2337 4
83_15 Guarani-SP 3721 3721 3721 1
12_15 Juventude-RS 3713 3839 3588 2
138_15 Icasa-CE 3626 8978 267 3
Ao_de_itabaiana-se_15 Itabaiana-SE 3473 3473 3473 1
123_15 Confiança-SE 3437 4307 2567 2
72_15 Caxias-RS 3256 3256 3256 1
184_15 Vilhena-RO 2922 2922 2922 1
141_15 América-RN 2685 2685 2685 1
Acd_potiguar_rn_15 Potiguar de Mossoró-RN 2655 2655 2655 1
21_15 Paraná-PR 2641 3373 1910 2
304_15 Central-PE 2640 4786 495 2
Guaratingueta_15 Guaratinguetá-SP 2571 2677 2466 2
149_15 Atlético Sorocaba-SP 2567 2567 2567 1
Americano_15 Americano-RJ 2356 4920 699 3
743_15 Tocantins 2302 2302 2302 1
266_15 Mixto-MT 2237 2237 2237 1
125_15 América-MG 2179 2179 2179 1
601_15 Cristal-AP 1903 1903 1903 1
503_15 Atlético Roraima-RR 1654 1654 1654 1
82_15 Portuguesa-SP 1579 1579 1579 1
145_15 ASA-AL 1541 1541 1541 1
294_15 Tupi-MG 1406 1406 1406 1
Desportiva-es_15 Desportiva-ES 1396 1396 1396 1
300_15 Barras-PI 497 497 497 1
Serra_fc-es_15 Serra-ES 387 387 387 1
282_15 Corinthians-PR 164 164 164 1

Most attended games

27/05/2009 - Wednesday
Attendance: 68299
21:50
Vasco-RJ
1
x
1
Corinthians-SP
Report
20/05/2009 - Wednesday
Attendance: 64533
21:50
Fluminense-RJ
2
x
2
Corinthians-SP
Report
13/05/2009 - Wednesday
Attendance: 50294
21:50
Flamengo-RJ
0
x
0
Internacional-RS
Report
01/07/2009 - Wednesday
Attendance: 50286
21:50
Internacional-RS
2
x
2
Corinthians-SP
Report
06/05/2009 - Wednesday
Attendance: 44739
21:50
Fortaleza-CE
0
x
3
Flamengo-RJ
Report
20/05/2009 - Wednesday
Attendance: 42453
21:50
Internacional-RS
2
x
1
Flamengo-RJ
Report
08/04/2009 - Wednesday
Attendance: 40846
21:50
Remo-PA
0
x
2
Flamengo-RJ
Report
27/05/2009 - Wednesday
Attendance: 39226
21:50
Internacional-RS
3
x
1
Coritiba-PR
Report
17/06/2009 - Wednesday
Attendance: 37438
21:50
Corinthians-SP
2
x
0
Internacional-RS
Report
03/06/2009 - Wednesday
Attendance: 35181
21:50
Corinthians-SP
0
x
0
Vasco-RJ
Report