| Turno e Returno |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 43 | 65.60 | 99.99 | 0.00 | |
| 2 | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 39 | 24.18 | 99.75 | 0.00 | |
| 3 | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 37 | 10.15 | 99.56 | 0.00 | |
| 4 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 0.01 | 29.18 | 0.00 | |
| 5 | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 17 | 0.06 | 38.62 | 0.00 | |
| 6 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | |
| 7 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | |
| 8 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | |
| 9 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | |
| 10 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 3 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 11 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 33 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 12 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 45 | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 13 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | |
| 14 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 54 | -22 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | |
| 15 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | |
| 16 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | |
| 17 | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | -25 | 0.00 | 0.00 | 67.82 | |
| 18 | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 0.00 | 0.00 | 68.19 | |
| 19 | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | -33 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | |
| 20 | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 47 | -23 | 0.00 | 0.00 | 92.06 |

