| Turno e Returno |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 21 | 30 | 50.30 | 98.50 | 0.00 | |
| 2 | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 19 | 21 | 32.53 | 95.65 | 0.00 | |
| 3 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 52 | 23 | 29 | 16.88 | 88.36 | 0.00 | |
| 4 | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | 26 | 18 | 0.22 | 10.31 | 0.00 | |
| 5 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 32 | 7 | 0.07 | 6.35 | 0.00 | |
| 6 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | 31 | 19 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 7 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 33 | 3 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 8 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 | -4 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 9 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 46 | -1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 11 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 30 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 12 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 42 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |
| 13 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 32 | -10 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | |
| 14 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 42 | -16 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | |
| 15 | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 42 | -20 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | |
| 16 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | |
| 17 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 47 | -24 | 0.00 | 0.00 | 78.60 | |
| 18 | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 | 45 | -24 | 0.00 | 0.00 | 94.48 |

