| Turno e Returno |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 48 | 20 | 28 | 43.71 | 77.85 | 0.00 | |
| 2 | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 18 | 41 | 14.61 | 39.53 | 0.00 | |
| 3 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 76 | 17 | 59 | 41.68 | 82.61 | 0.00 | |
| 4 | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 25 | 17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 5 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | 29 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 37 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 | 26 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 40 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 49 | -16 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |
| 11 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 38 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | |
| 12 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | |
| 13 | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 | 48 | -19 | 0.00 | 0.00 | 17.78 | |
| 14 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 45 | -19 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | |
| 15 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 46 | -20 | 0.00 | 0.00 | 30.03 | |
| 16 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | |
| 17 | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 30 | 51 | -21 | 0.00 | 0.00 | 73.08 | |
| 18 | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 20 | 51 | -31 | 0.00 | 0.00 | 99.93 |

