| Turno e Returno |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 45 | 42.84 | 99.99 | 0.00 | |
| 2 | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 20 | 47 | 57.12 | 100.00 | 0.00 | |
| 3 | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 0.04 | 77.22 | 0.00 | |
| 4 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 28 | 10 | 0.00 | 44.96 | 0.00 | |
| 5 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 | 0.00 | 60.60 | 0.00 | |
| 6 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | |
| 7 | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | |
| 8 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 | 0.00 | 0.98 | 0.04 | |
| 9 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 32 | -1 | 0.00 | 0.32 | 0.33 | |
| 10 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | -2 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | |
| 11 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.28 | |
| 12 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 | 0.00 | 0.03 | 1.42 | |
| 13 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 0.00 | 0.21 | 0.60 | |
| 14 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | |
| 15 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 | 0.00 | 0.03 | 3.53 | |
| 16 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | |
| 17 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | -18 | 0.00 | 0.01 | 9.07 | |
| 18 | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | -17 | 0.00 | 0.00 | 81.21 | |
| 19 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 52 | -31 | 0.00 | 0.00 | 75.49 | |
| 20 | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | -28 | 0.00 | 0.00 | 98.10 |

