| Turno e Returno |
Grupo Único
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 1% | C% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 22 | 21 | 32.48 | 70.28 | 0.00 | |
| 2 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 37 | 28 | 9 | 20.00 | 58.31 | 0.00 | |
| 3 | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 12.19 | 46.11 | 0.00 | |
| 4 | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 28 | 17 | 17.10 | 52.45 | 0.00 | |
| 5 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 | 19 | 12.48 | 44.89 | 0.00 | |
| 6 | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 28 | 22 | 5.71 | 27.05 | 0.00 | |
| 7 | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 32 | 33 | -1 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | |
| 8 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 37 | 2 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | |
| 9 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 29 | 10 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
| 10 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 27 | 9 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | |
| 11 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 21 | 6 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |
| 12 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
| 13 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 22 | 31 | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 14 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 31 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |
| 15 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 31 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| 16 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 19 | 33 | -14 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | |
| 17 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 45 | -18 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | |
| 18 | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 40 | -16 | 0.00 | 0.00 | 70.44 | |
| 19 | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 | 46 | -29 | 0.00 | 0.00 | 97.74 | |
| 20 | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 45 | -25 | 0.00 | 0.00 | 99.54 |

