| Turno e Returno |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 52 | 22 | 30 | 68.38 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 46 | 26 | 20 | 16.19 | 98.68 | 0.00 | |
| 3 | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 29 | 16 | 15.11 | 98.40 | 0.00 | |
| 4 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 31 | 7 | 0.29 | 60.35 | 0.00 | |
| 5 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 36 | 6 | 0.02 | 13.08 | 0.00 | |
| 6 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 0.01 | 12.36 | 0.00 | |
| 7 | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 35 | 31 | 4 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | |
| 8 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 36 | 7 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | |
| 9 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 43 | 1 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | |
| 10 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 0.00 | 0.55 | 0.07 | |
| 11 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 | 0.00 | 0.21 | 0.23 | |
| 12 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 33 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.91 | |
| 13 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 0.00 | 0.05 | 0.62 | |
| 14 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 0.00 | 0.12 | 0.65 | |
| 15 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | |
| 16 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 29 | 33 | -4 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | |
| 17 | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 30 | -8 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | |
| 18 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 17 | 37 | -20 | 0.00 | 0.00 | 84.34 | |
| 19 | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 38 | -16 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | |
| 20 | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 48 | -20 | 0.00 | 0.00 | 71.80 |

