| 1º Turno - 1ª Fase | 1º Turno - Semi-Finais | 1° Turno - Final | 2º Turno - 1ª Fase |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 46.93 | 89.57 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 16.10 | 65.85 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13.12 | 61.88 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12.13 | 61.98 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5.81 | 41.08 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.64 | 10.30 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.88 | 11.91 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 9.12 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2.88 | 29.58 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.82 | 12.51 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.15 | 2.84 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.14 | 3.38 |

