| Fase Única |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 87.23 | 96.43 | 0.00 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1.87 | 17.04 | 0.05 | |
| 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 4.05 | 30.97 | 0.01 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4.65 | 34.14 | 0.01 | |
| 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2.16 | 20.03 | 0.01 | |
| 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0.03 | 0.54 | 9.83 | |
| 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0.01 | 0.65 | 5.57 | |
| 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.49 | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0.00 | 0.00 | 56.46 | |
| 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0.00 | 0.20 | 13.31 | |
| 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 | 0.00 | 0.00 | 78.26 |

