| 1a Fase |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 77.31 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14.31 | 100.00 | 0.00 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6.88 | 100.00 | 0.00 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 1.46 | 100.00 | 0.00 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0.04 | 98.58 | 0.00 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0.00 | 81.88 | 0.03 | |
| 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0.00 | 83.18 | 0.03 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0.00 | 86.73 | 0.08 | |
| 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0.00 | 29.16 | 12.42 | |
| 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0.00 | 19.02 | 21.39 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 0.00 | 1.25 | 76.14 | |
| 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0.00 | 0.20 | 89.91 |

