| Turno e Returno |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 | 12 | 47 | 73.16 | 99.38 | 0.00 | |
| 2 | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | 26.74 | 96.67 | 0.00 | |
| 3 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 20 | 25 | 0.10 | 3.94 | 0.00 | |
| 4 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 6 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 25 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 38 | -11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 9 | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 19 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 12 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| 13 | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 18 | 30 | -12 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | |
| 14 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 | 41 | -23 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | |
| 15 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 39 | -21 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | |
| 16 | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 10 | 32 | -22 | 0.00 | 0.00 | 98.95 |

