| 1a Fase | Oitavas de final |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00 |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.56 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39.44 |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 46.12 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 53.88 |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97.86 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2.14 |
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.32 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.68 |

