| 1a Fase |
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 58.84 | 99.40 | 0.02 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 32.90 | 97.69 | 0.14 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3.92 | 77.14 | 2.43 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2.62 | 67.02 | 6.27 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1.72 | 52.81 | 12.28 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.00 | 5.94 | 78.86 |
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 61.27 | 99.65 | 0.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 23.58 | 98.50 | 0.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9.30 | 91.40 | 0.00 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5.59 | 85.50 | 0.00 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.26 | 24.95 | 0.00 | |
| 6 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

