| Apertura | Clausura |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 35.51 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7.06 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 25.79 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8.84 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8.48 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1.03 | |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2.36 | |
| 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2.70 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3.73 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.47 | |
| 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1.63 | |
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0.78 | |
| 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0.20 | |
| 14 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0.33 | |
| 15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0.05 | |
| 16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0.17 | |
| 17 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.25 | |
| 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 0.59 | |
| 19 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.03 | |
| 20 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.00 |

