| 1º Turno - 1ª Fase |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.03 | 63.16 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3.03 | 37.92 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.40 | 40.96 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 47.23 | 95.97 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 33.67 | 85.89 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.93 | 31.19 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.10 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3.65 | 38.50 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.06 | 4.31 |

