| 1a Fase |
Grupo Único
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 1% | C% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 19 | 18 | 62.21 | 98.37 | 0.00 | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 | 8.66 | 72.61 | 0.41 | |
| 3 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13.69 | 85.11 | 0.24 | |
| 4 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 | 2.58 | 38.65 | 3.91 | |
| 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 12.53 | 81.52 | 0.23 | |
| 6 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | 0.16 | 7.55 | 27.25 | |
| 7 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 0.02 | 4.50 | 32.17 | |
| 8 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 0.11 | 6.55 | 30.18 | |
| 9 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 0.01 | 0.99 | 65.19 | |
| 10 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 0.03 | 4.15 | 40.42 |

