| 1a Fase |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 97.21 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 7 | 17 | 2.79 | 100.00 | 0.00 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 0.00 | 98.68 | 0.00 | |
| 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | |
| 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.00 | 85.76 | 0.25 | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0.00 | 90.98 | 0.11 | |
| 7 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0.00 | 88.48 | 0.72 | |
| 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 0.00 | 51.92 | 7.79 | |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 0.00 | 57.18 | 11.11 | |
| 10 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.00 | 16.08 | 39.85 | |
| 11 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0.00 | 12.19 | 46.73 | |
| 12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 0.00 | 0.33 | 93.44 | |
| 13 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

