| 1a Fase |
Grupo Único
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 1% | C% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 62.41 | 99.94 | 0.00 | |
| 2 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 | 35.84 | 99.50 | 0.00 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 1.48 | 80.04 | 0.00 | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0.18 | 46.67 | 0.00 | |
| 5 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0.07 | 36.18 | 0.00 | |
| 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 0.01 | 7.30 | 0.03 | |
| 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 0.00 | 9.77 | 0.08 | |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 | 0.01 | 3.66 | 0.13 | |
| 9 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.00 | 7.23 | 0.07 | |
| 10 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | 0.00 | 6.46 | 0.08 | |
| 11 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 0.00 | 2.48 | 0.65 | |
| 12 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 0.00 | 0.04 | 21.24 | |
| 13 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 0.00 | 0.34 | 5.17 | |
| 14 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 0.00 | 0.22 | 5.90 | |
| 15 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | 0.17 | 8.40 | |
| 16 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | |
| 17 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 0.00 | 0.00 | 62.85 | |
| 18 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 0.00 | 0.00 | 78.54 | |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 0.00 | 0.00 | 82.09 | |
| 20 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 28 | -13 | 0.00 | 0.00 | 90.07 |

