| 1a Fase |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 | 81.28 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 12.93 | 100.00 | 0.00 | |
| 3 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 | 5.11 | 100.00 | 0.00 | |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 0.68 | 99.89 | 0.00 | |
| 5 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0.00 | 93.54 | 0.00 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 0.00 | 77.12 | 0.00 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 0.00 | 53.72 | 0.01 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0.00 | 67.49 | 0.00 | |
| 9 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 0.00 | 43.46 | 0.00 | |
| 10 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 0.00 | 32.81 | 0.00 | |
| 11 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | 26.05 | 0.05 | |
| 12 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 0.00 | 2.95 | 6.04 | |
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 0.00 | 0.31 | 27.56 | |
| 14 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 0.00 | 1.26 | 18.78 | |
| 15 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 0.00 | 0.63 | 16.92 | |
| 16 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 0.00 | 0.70 | 23.45 | |
| 17 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 28 | -5 | 0.00 | 0.07 | 27.28 | |
| 18 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 | 0.00 | 0.00 | 80.82 | |
| 19 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 | 0.00 | 0.00 | 99.09 | |
| 20 | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 16 | 39 | -23 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

