| 1a Fase |
Grupo Único
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 59.20 | 99.81 | 0.00 | |
| 2 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | 14.36 | 96.97 | 0.00 | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6.66 | 93.35 | 0.01 | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15.71 | 96.34 | 0.00 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 0.65 | 69.46 | 0.05 | |
| 6 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 | 1.43 | 73.92 | 0.22 | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0.93 | 66.17 | 0.30 | |
| 8 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 0.20 | 41.41 | 1.06 | |
| 9 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.61 | 54.67 | 0.72 | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 0.15 | 40.44 | 1.76 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0.06 | 18.36 | 6.84 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0.03 | 19.00 | 7.53 | |
| 13 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0.00 | 7.79 | 17.61 | |
| 14 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 0.01 | 6.05 | 20.46 | |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0.00 | 6.76 | 20.23 | |
| 16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 0.00 | 7.53 | 20.77 | |
| 17 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 0.00 | 0.31 | 74.86 | |
| 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 0.00 | 1.53 | 49.46 | |
| 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | 0.00 | 0.01 | 93.42 | |
| 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | -9 | 0.00 | 0.12 | 84.70 |

