| 1a Fase |
Grupo Único
| Pos | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 1% | C% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 12 | 21 | 94.20 | 99.95 | 0.00 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 2.88 | 79.68 | 0.00 | |
| 3 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 13 | 4 | 1.31 | 67.96 | 0.01 | |
| 4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 1.05 | 60.44 | 0.01 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 0.48 | 44.09 | 0.07 | |
| 6 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 0.05 | 20.85 | 0.85 | |
| 7 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 0.02 | 7.82 | 3.35 | |
| 8 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 0.00 | 12.26 | 1.86 | |
| 9 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 0.01 | 6.79 | 3.93 | |
| 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 22 | -8 | 0.00 | 0.01 | 74.36 | |
| 11 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 0.00 | 0.05 | 71.21 | |
| 12 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 | 0.00 | 0.10 | 44.35 |

