| 1a Fase |
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.12 | 54.49 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.18 | 57.56 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11.53 | 54.53 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.25 | 55.27 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.54 | 56.72 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 55.72 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10.83 | 54.57 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11.35 | 54.47 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10.89 | 56.67 |
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11.21 | 55.37 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10.89 | 54.11 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11.48 | 53.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.80 | 55.52 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 57.48 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11.18 | 56.96 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11.80 | 55.41 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11.47 | 56.86 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11.44 | 54.79 |

