| 1a Fase |
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 52.62 | 99.89 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 24.05 | 96.99 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9.17 | 88.91 | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8.79 | 90.46 | |
| 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.46 | 81.01 | |
| 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3.70 | 83.74 | |
| 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 0.05 | 26.73 | |
| 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.16 | 32.27 |
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 45.70 | 99.40 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 43.03 | 99.40 | |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2.32 | 76.89 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2.33 | 70.55 | |
| 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 2.12 | 77.09 | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1.08 | 59.20 | |
| 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3.34 | 75.58 | |
| 8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 0.08 | 41.89 | |
| 9 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22 | -19 | 0.00 | 0.00 |
| Pos | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | 1% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 92.93 | 100.00 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 3.73 | 99.18 | |
| 3 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2.65 | 99.03 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0.64 | 95.91 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0.05 | 86.08 | |
| 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 0.00 | 41.15 | |
| 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 0.00 | 34.34 | |
| 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 0.00 | 33.45 | |
| 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 0.00 | 10.86 |

