Alemanha - Bundesliga 2018/2019

Turno e Returno

Grupo Único

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Bayern Munich 78 34 24 6 4 88 32 56
2 Borussia Dortmund 76 34 23 7 4 81 44 37
3 RB Leipzig 66 34 19 9 6 63 29 34
4 Bayer Leverkusen 58 34 18 4 12 69 52 17
5 Borussia Mönchengladbach 55 34 16 7 11 55 42 13
6 Wolfsburg 55 34 16 7 11 62 50 12
7 Eintracht Frankfurt 54 34 15 9 10 60 48 12
8 Werder Bremen 53 34 14 11 9 58 49 9
9 Hoffenheim 51 34 13 12 9 70 52 18
10 Fortuna Düsseldorf 44 34 13 5 16 49 65 -16
11 Hertha Berlin 43 34 11 10 13 49 57 -8
12 Mainz 05 43 34 12 7 15 46 57 -11
13 Freiburg 36 34 8 12 14 46 61 -15
14 Schalke 04 33 34 8 9 17 37 55 -18
15 Augsburg 32 34 8 8 18 51 71 -20
16 Stuttgart 28 34 7 7 20 32 70 -38
17 Hannover 96 21 34 5 6 23 31 71 -40
18 Nürnberg 19 34 3 10 21 26 68 -42
Champions League: [1, 2, 3, 4]
Europa League: [5, 6]
Relegation Playoff: [16]
Relegation: [17, 18]