Brasil - Campeonato Brasileiro 1979

1a Fase 2a Fase 3a Fase Semi-final Final

Grupo A

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Colorado-PR 12 9 4 4 1 10 6 4
2 Londrina-PR 12 9 4 4 1 10 7 3
3 Anapolina-GO 10 9 5 0 4 13 9 4
4 Joinville-SC 10 9 4 2 3 12 8 4
5 Juventude-RS 10 9 3 4 2 12 9 3
6 Sergipe-SE 10 9 3 4 2 10 9 1
7 Novo Hamburgo-RS 8 9 2 4 3 4 7 -3
8 Goiânia-GO 7 9 2 3 4 6 9 -3
9 Confiança-SE 6 9 2 2 5 7 15 -8
10 Avaí-SC 5 9 0 5 4 9 14 -5
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo B

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Grêmio Maringá-PR 15 9 6 3 0 15 5 10
2 Desportiva-ES 13 9 5 3 1 10 5 5
3 Brasil de Pelotas-RS 11 9 2 7 0 9 4 5
4 Caldense-MG 10 9 5 0 4 10 9 1
5 São Paulo-RS 10 9 3 2 4 9 10 -1
6 Criciúma-SC 9 9 4 1 4 9 8 1
7 Caxias-RS 9 9 3 3 3 11 6 5
8 Operário-PR 5 9 3 1 5 4 13 -9
9 Colatina-ES 5 9 1 3 5 2 9 -7
10 Chapecoense-SC 3 9 0 3 6 6 16 -10
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo C

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Gama-DF 12 9 5 2 2 14 9 5
2 Mixto-MT 11 9 5 1 3 14 10 4
3 Comercial-MS 10 8 4 2 2 14 10 4
4 Operário-MT 10 9 4 2 3 12 11 1
5 Atlético-GO 9 9 4 1 4 17 14 3
6 Itumbiara-GO 9 9 4 1 4 11 11 0
7 Itabuna-BA 9 9 3 3 3 10 8 2
8 Fluminense-BA 9 9 3 3 3 5 6 -1
9 Brasília-DF 7 9 3 1 5 11 17 -6
10 Esportivo Guará-DF 2 8 0 2 6 2 14 -12
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo D

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 América-MG 13 9 6 1 2 15 7 8
2 Villa Nova-MG 12 9 5 2 2 9 6 3
3 Campo Grande-RJ 12 9 5 2 2 9 6 3
4 Campinense-PB 11 9 5 1 3 8 4 4
5 Botafogo-PB 10 9 4 2 3 15 12 3
6 Treze-PB 9 9 4 1 4 15 10 5
7 Tuna Luso-PA 7 9 3 1 5 12 13 -1
8 Paysandu-PA 6 9 2 2 5 10 14 -4
9 Fast Clube-AM 6 9 2 2 5 9 20 -11
10 Rio Negro-AM 4 9 1 2 6 7 17 -10
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Maranhão-MA 15 9 6 3 0 18 6 12
2 Uberaba-MG 14 9 7 0 2 15 6 9
3 Central-PE 11 9 4 3 2 13 8 5
4 Uberlândia-MG 10 9 4 2 3 14 9 5
5 Náutico-PE 10 9 4 2 3 11 10 1
6 Moto Club-MA 7 9 3 1 5 6 10 -4
7 River-PI 6 9 2 2 5 9 12 -3
8 Sampaio Corrêa-MA 6 9 2 2 5 7 16 -9
9 Piauí-PI 6 9 0 6 3 8 15 -7
10 Tiradentes-PI 5 9 1 3 5 7 16 -9
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 CSA-AL 12 9 5 2 2 14 8 6
2 ASA-AL 11 9 5 1 3 11 10 1
3 Itabaiana-SE 11 9 4 3 2 10 6 4
4 Leônico-BA 10 9 5 0 4 12 8 4
5 ABC-RN 10 9 4 2 3 13 10 3
6 CRB-AL 9 9 3 3 3 8 8 0
7 Ferroviário-CE 9 9 2 5 2 6 7 -1
8 Potiguar de Mossoró-RN 7 9 2 3 4 5 10 -5
9 Fortaleza-CE 6 9 2 2 5 7 12 -5
10 América-RN 5 9 2 1 6 5 12 -7
Promoted: [1, 2, 3, 4]

Grupo G

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Internacional-RS 15 9 6 3 0 18 5 13
2 America-RJ 13 9 6 1 2 17 7 10
3 Operário-MS 10 9 4 2 3 11 13 -2
4 Grêmio-RS 9 9 4 1 4 14 8 6
5 Santa Cruz-PE 9 9 3 3 3 12 8 4
6 Atlético-PR 8 9 2 4 3 8 9 -1
7 Figueirense-SC 8 9 2 4 3 7 8 -1
8 Coritiba-PR 7 9 2 3 4 6 14 -8
9 Rio Branco-ES 7 9 1 5 3 10 18 -8
10 Sport-PE 4 9 1 2 6 5 18 -13
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Grupo H

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Cruzeiro-MG 13 9 5 3 1 21 9 12
2 Vila Nova-GO 12 9 4 4 1 13 8 5
3 Goiás-GO 11 9 5 1 3 10 5 5
4 Atlético-MG 11 9 2 7 0 9 6 3
5 Dom Bosco-MT 9 9 3 3 3 12 13 -1
6 Ceará-CE 8 9 3 2 4 18 19 -1
7 Vitória-BA 8 9 2 4 3 10 11 -1
8 Bahia-BA 7 9 3 1 5 6 13 -7
9 Remo-PA 6 9 2 2 5 10 15 -5
10 Nacional-AM 5 9 1 3 5 6 16 -10
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]