Chile - Primera División 2019

Turno e Returno

Grupo Único

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Universidad Católica 53 24 16 5 3 44 14 30
2 Colo-Colo 40 24 11 7 6 37 30 7
3 Palestino 38 24 10 8 6 42 31 11
4 Unión La Calera 36 24 9 9 6 29 23 6
5 Coquimbo Unido 34 24 8 10 6 29 27 2
6 Huachipato 34 24 9 7 8 31 30 1
7 Audax Italiano 34 24 10 4 10 35 35 0
8 O'Higgins 34 24 10 4 10 34 35 -1
9 Unión Española 34 24 10 4 10 30 32 -2
10 Cobresal 31 24 9 4 11 28 37 -9
11 Everton de Viña del Mar 29 24 7 8 9 21 24 -3
12 Deportes Antofagasta 27 24 7 6 11 34 35 -1
13 Curicó Unido 26 24 6 8 10 36 43 -7
14 Universidad de Chile 24 24 4 12 8 32 38 -6
15 Deportes Iquique 24 24 6 6 12 24 40 -16
16 Universidad de Concepción 23 24 5 8 11 23 35 -12
Campeão e Libertadores Fase de Grupos: [1]
Libertadores Fase de Grupo: [2]
Libertadores 2a Fase: [3]
Copa Sulamericana: [4, 5, 6, 7]
Rebaixamento: [15, 16]