Segunda fase | Hexagonal final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo de Divinópolis-MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Oriente-MG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cristalino-BD-MG | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sarzedo-MG | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brumadinho-MG | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real EC-MG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ USIPA-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | 1 | 74 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-BH-MG | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 8 | 23 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Padre Eustáquio-MG | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 82 | -79 |
▣ Promoted: [1, 2]