Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|  América-MG | 9322 | 22391 | 1981 | 5 | 
|  Atlético-MG | 8896 | 46934 | 1826 | 9 | 
|  Cruzeiro-MG | 6895 | 14346 | 1899 | 6 | 
|  Uberlândia-MG | 6752 | 6752 | 6752 | 1 | 
|  Caldense-MG | 4823 | 4823 | 4823 | 1 | 
|  Mamoré | 4000 | 4000 | 4000 | 1 | 
|  Democrata-GV-MG | 3555 | 5700 | 1411 | 2 | 
|  URT-MG | 2869 | 5035 | 907 | 6 | 
|  Villa Nova-MG | 2810 | 4854 | 911 | 3 | 
|  Rio Branco-MG | 1807 | 2728 | 718 | 3 | 
|  Guarani-MG | 938 | 938 | 938 | 1 | 
|  Ipatinga-MG | 0 | 0 | 
Jogos com maiores públicos
28/01/2001 - Domingo
    Público: 
     
  
    Rio Branco-MG
  
1
x
1
 
    
      América-MG
    
  24/02/2001 - Sábado
    Público: 
     
  
    Rio Branco-MG
  
2
x
2
 
    
      Mamoré
    
  
