Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| |
81039 | 81039 | 81039 | 1 |
| |
18564 | 18564 | 18564 | 1 |
| |
10730 | 11470 | 9991 | 2 |
| |
8192 | 28431 | 1501 | 12 |
| |
6383 | 6383 | 6383 | 1 |
| |
5098 | 5098 | 5098 | 1 |
| |
4718 | 4718 | 4718 | 1 |
| |
3403 | 3403 | 3403 | 1 |
| |
3398 | 3398 | 3398 | 1 |
| |
2573 | 2573 | 2573 | 1 |
| |
1752 | 1752 | 1752 | 1 |
| |
1200 | 1200 | 1200 | 1 |
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 |
Jogos com maiores públicos
10/11/1991 - Domingo
Público:
Caldense-MG
1
x
1
Nacional de Uberaba
20/11/1991 - Quarta
Público:
Caldense-MG
1
x
0
Ipiranga-MG
24/11/1991 - Domingo
Público:
Caldense-MG
1
x
0
Ribeiro Junqueira
04/12/1991 - Quarta
Público:
Villa Nova-MG
2
x
2
Caldense-MG
23/11/1991 - Sábado
Público:
Villa Nova-MG
2
x
1
Araxá-MG
21/11/1991 - Quinta
Público:
Villa Nova-MG
3
x
0
Nacional de Uberaba
08/12/1991 - Domingo
Público:
Villa Nova-MG
2
x
2
Ipiranga-MG
10/11/1991 - Domingo
Público:
Villa Nova-MG
1
x
2
Ribeiro Junqueira
10/11/1991 - Domingo
Público:
Democrata-SL-MG
4
x
3
Uberlândia-MG
21/11/1991 - Quinta
Público:
Democrata-SL-MG
2
x
2
Valeriodoce-MG

