Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| |
81039 | 81039 | 81039 | 1 |
| |
18564 | 18564 | 18564 | 1 |
| |
10730 | 11470 | 9991 | 2 |
| |
8192 | 28431 | 1501 | 12 |
| |
6383 | 6383 | 6383 | 1 |
| |
5098 | 5098 | 5098 | 1 |
| |
4718 | 4718 | 4718 | 1 |
| |
3403 | 3403 | 3403 | 1 |
| |
3398 | 3398 | 3398 | 1 |
| |
2573 | 2573 | 2573 | 1 |
| |
1752 | 1752 | 1752 | 1 |
| |
1200 | 1200 | 1200 | 1 |
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 | ||
| |
0 | 0 |
Jogos com maiores públicos
10/11/1991 - Domingo
Público:
Ipiranga-MG
1
x
0
Araxá-MG
24/11/1991 - Domingo
Público:
Ipiranga-MG
2
x
0
Nacional de Uberaba
05/12/1991 - Quinta
Público:
Ipiranga-MG
0
x
0
Ribeiro Junqueira
03/11/1991 - Domingo
Público:
Ribeiro Junqueira
1
x
1
Caldense-MG
01/12/1991 - Domingo
Público:
Ribeiro Junqueira
0
x
1
Villa Nova-MG
20/11/1991 - Quarta
Público:
Ribeiro Junqueira
0
x
1
Araxá-MG
08/12/1991 - Domingo
Público:
Ribeiro Junqueira
2
x
1
Nacional de Uberaba
13/11/1991 - Quarta
Público:
Ribeiro Junqueira
1
x
1
Ipiranga-MG
13/11/1991 - Quarta
Público:
Pouso Alegre-MG
1
x
1
Democrata-SL-MG
24/11/1991 - Domingo
Público:
Pouso Alegre-MG
0
x
1
Uberlândia-MG

