Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|  Bahia-BA | 22500 | 46264 | -1 | 15 | 
|  Vitória-BA | 13853 | 23987 | 10040 | 14 | 
|  Treze-PB | 6940 | 11949 | -1 | 15 | 
|  Criciúma-SC | 5716 | 8496 | 2007 | 15 | 
|  Colo Colo-BA | 5036 | 5361 | 4605 | 3 | 
|  River-PI | 4053 | 7361 | 1520 | 8 | 
|  Ipitanga-BA | 3878 | 4052 | 3737 | 3 | 
|  Confiança-SE | 3725 | 4356 | 3229 | 6 | 
|  Atlético-GO | 3194 | 3754 | 2556 | 6 | 
|  Ferroviário-CE | 2967 | 4493 | -1 | 15 | 
|  Joinville-SC | 2948 | 6021 | 1502 | 6 | 
|  Brasil de Pelotas-RS | 2917 | 8845 | 624 | 15 | 
|  CSA-AL | 2647 | 3476 | 2227 | 3 | 
|  Icasa-CE | 2600 | 5996 | 357 | 6 | 
|  América-MG | 2552 | 4232 | 1998 | 9 | 
|  Mixto-MT | 1939 | 3219 | 610 | 6 | 
|  Imperatriz-MA | 1879 | 2870 | 1300 | 3 | 
|  Coruripe-AL | 1689 | 2603 | 953 | 6 | 
|  Ipatinga-MG | 1619 | 2672 | 607 | 14 | 
|  Noroeste-SP | 1514 | 2557 | 139 | 9 | 
|  Rio Branco-PR | 1498 | 2148 | 785 | 3 | 
|  Potiguar de Mossoró-RN | 1320 | 1852 | 937 | 3 | 
|  Anapolina-GO | 1284 | 2485 | -1 | 9 | 
|  Operário-MT | 1243 | 2598 | 84 | 6 | 
|  Pirambu-SE | 1225 | 3198 | 24 | 3 | 
|  Tuna Luso-PA | 1096 | 3171 | 331 | 8 | 
|  Fast Clube-AM | 1066 | 1347 | 691 | 6 | 
|  Vitória-ES | 1019 | 1866 | 136 | 3 | 
|  Americano-RJ | 987 | 4168 | 135 | 6 | 
|  Rio Negro-AM | 975 | 2136 | 81 | 8 | 
|  Flamengo-PI | 878 | 1498 | 395 | 3 | 
|  Araguaína-TO | 854 | 984 | 729 | 3 | 
|  Maranhão-MA | 843 | 1533 | 288 | 6 | 
|  Baraúnas-RN | 826 | 1180 | 208 | 3 | 
|  Jataiense | 791 | 1271 | 225 | 6 | 
|  Ananindeua-PA | 737 | 1208 | 286 | 9 | 
|  Ypiranga-PE | 703 | 1050 | 108 | 3 | 
|  ADAP-PR | 585 | 627 | 534 | 3 | 
|  Grêmio Barueri-SP | 572 | 1517 | 135 | 14 | 
|  Botafogo-PB | 568 | 888 | 106 | 3 | 
|  Boa Esporte-MG | 545 | 1092 | -1 | 6 | 
|  Porto-PE | 525 | 1102 | 349 | 6 | 
|  Luziânia-DF | 492 | 1169 | 63 | 3 | 
|  Caxias-RS | 488 | 1074 | 166 | 3 | 
|  Cabofriense-RJ | 451 | 643 | 119 | 6 | 
|  Marcílio Dias-SC | 427 | 1003 | 51 | 3 | 
|  São Raimundo-RR | 416 | 557 | 256 | 3 | 
|  Novo Hamburgo-RS | 414 | 714 | 79 | 3 | 
|  União Barbarense-SP | 407 | 836 | 80 | 3 | 
|  Rio Branco-SP | 403 | 495 | 318 | 5 | 
|  Juventus-SP | 370 | 445 | 285 | 3 | 
|  Madureira-RJ | 327 | 408 | 183 | 3 | 
|  Ulbra-RO | 320 | 474 | 76 | 3 | 
|  Chapadão-MS | 269 | 366 | 147 | 3 | 
|  Estrela do Norte-ES | 267 | 331 | 140 | 3 | 
|  America-RJ | 249 | 465 | 41 | 3 | 
|  Ceilândia-DF | 243 | 358 | 26 | 3 | 
|  Canoas-RS | 219 | 583 | 24 | 6 | 
|  Adesg-AC | 212 | 339 | 86 | 2 | 
|  Coxim-MS | 198 | 315 | 41 | 3 | 
|  J. Malucelli-PR | 176 | 285 | 71 | 9 | 
|  América-SP | 151 | 211 | 98 | 3 | 
|  Amapá-AP | 150 | 214 | 88 | 3 | 
Jogos com maiores públicos
19/07/2006 - Quarta
    Público: 88
    
  16:30
 
  
    Amapá-AP
  
2
x
0
 
    
      Ananindeua-PA
    
  06/08/2006 - Domingo
    Público: 86
    
  13:00
 
  
    Adesg-AC
  
3
x
1
 
    
      Rio Negro-AM
    
  03/09/2006 - Domingo
    Público: 84
    
  13:00
 
  
    Operário-MT
  
2
x
2
 
    
      Ananindeua-PA
    
  27/09/2006 - Quarta
    Público: 81
    
  17:30
 
  
    Rio Negro-AM
  
0
x
5
 
    
      Ananindeua-PA
    
  06/08/2006 - Domingo
    Público: 80
    
  11:00
 
  
    União Barbarense-SP
  
2
x
0
 
    
      Cabofriense-RJ
    
  06/08/2006 - Domingo
    Público: 79
    
  12:00
 
  
    Novo Hamburgo-RS
  
2
x
1
 
    
      Marcílio Dias-SC
    
  06/08/2006 - Domingo
    Público: 76
    
  15:00
 
  
    Ulbra-RO
  
0
x
0
 
    
      Mixto-MT
    
  16/07/2006 - Domingo
    Público: 71
    
  11:00
 
  
    J. Malucelli-PR
  
3
x
0
 
    
      Noroeste-SP
    
  02/08/2006 - Quarta
    Público: 63
    
  16:30
 
  
    Luziânia-DF
  
1
x
0
 
    
      Coxim-MS
    
  13/08/2006 - Domingo
    Público: 53
    
  11:00
 
  
    Canoas-RS
  
2
x
3
 
    
      J. Malucelli-PR
    
  
