Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|  Moto Club-MA | 3632 | 6146 | 1831 | 4 | 
|  Confiança-SE | 3401 | 5795 | 1987 | 5 | 
|  Treze-PB | 3258 | 9760 | 158 | 6 | 
|  Ferroviário-CE | 2652 | 3174 | 2131 | 2 | 
|  Sampaio Corrêa-MA | 2617 | 4515 | 1538 | 5 | 
|  Villa Nova-MG | 2420 | 5000 | 914 | 6 | 
|  Potiguar de Mossoró-RN | 1834 | 2430 | 648 | 3 | 
|  Sergipe-SE | 1817 | 3154 | 804 | 4 | 
|  União Barbarense-SP | 1768 | 4288 | 147 | 9 | 
|  CRAC-GO | 1706 | 2735 | 699 | 5 | 
|  Baraúnas-RN | 1638 | 2705 | 791 | 3 | 
|  União Rondonópolis-MT | 1526 | 1935 | 1265 | 3 | 
|  Gama-DF | 1504 | 3533 | 338 | 9 | 
|  Rio Branco-AC | 1428 | 2887 | 412 | 5 | 
|  River-PI | 1397 | 1837 | 1068 | 3 | 
|  Parnahyba-PI | 1157 | 1403 | 661 | 4 | 
|  Castanhal-PA | 1089 | 1356 | 951 | 3 | 
|  Tuna Luso-PA | 1061 | 1645 | 419 | 3 | 
|  Limoeiro-CE | 1054 | 2894 | 136 | 9 | 
|  Coruripe-AL | 871 | 1167 | 680 | 3 | 
|  Cianorte-PR | 860 | 1215 | 505 | 2 | 
|  Lages | 851 | 1270 | 433 | 2 | 
|  Serra-ES | 813 | 1123 | 586 | 4 | 
|  Atlético de Alagoinhas-BA | 771 | 934 | 671 | 3 | 
|  Grêmio Coariense-AM | 765 | 1177 | 560 | 3 | 
|  Tupi-MG | 746 | 848 | 672 | 3 | 
|  Ipatinga-MG | 737 | 1248 | 193 | 3 | 
|  Ceilândia-DF | 726 | 1228 | 327 | 4 | 
|  Palmas-TO | 712 | 1073 | 260 | 5 | 
|  Atlético Hermann Aichinger-SC | 701 | 970 | 474 | 5 | 
|  Nacional-AM | 664 | 684 | 644 | 2 | 
|  Gurupi-TO | 662 | 811 | 438 | 3 | 
|  CFZ-DF | 659 | 789 | 574 | 3 | 
|  Iraty-PR | 640 | 831 | 471 | 6 | 
|  Rio Branco-SP | 620 | 1622 | 205 | 4 | 
|  Estrela do Norte-ES | 582 | 776 | 469 | 3 | 
|  Porto-PE | 578 | 1200 | 290 | 5 | 
|  Novo Hamburgo-RS | 542 | 687 | 448 | 3 | 
|  Ji-Paraná-RO | 529 | 1000 | 59 | 2 | 
|  Americano-RJ | 525 | 1084 | 88 | 9 | 
|  Jataiense | 443 | 610 | 357 | 3 | 
|  Corinthians-AL | 434 | 469 | 415 | 3 | 
|  Cuiabá-MT | 414 | 740 | 141 | 3 | 
|  Atlético Sorocaba-SP | 399 | 639 | 201 | 3 | 
|  Itacuruba-PE | 334 | 493 | 226 | 4 | 
|  Portuguesa-RJ | 310 | 420 | 242 | 3 | 
|  Nacional-PR | 309 | 407 | 160 | 3 | 
|  Portuguesa Santista-SP | 274 | 342 | 177 | 4 | 
|  Chapadão-MS | 264 | 346 | 186 | 3 | 
|  Trem-AP | 201 | 205 | 197 | 2 | 
|  America-RJ | 189 | 367 | 25 | 3 | 
|  Campinense-PB | 166 | 323 | 110 | 4 | 
|  Atlético Roraima-RR | 158 | 209 | 107 | 2 | 
|  Catuense-BA | 146 | 308 | 61 | 3 | 
|  Canoas-RS | 125 | 240 | 57 | 3 | 
|  Friburguense-RJ | 114 | 124 | 105 | 3 | 
|  União São João-SP | 112 | 143 | 68 | 3 | 
|  CENE-MS | 106 | 144 | 68 | 2 | 
|  América-SP | 69 | 124 | 26 | 3 | 
|  Esportivo-RS | 0 | 0 | 
Jogos com maiores públicos
12/09/2004 - Domingo
    Público: 197
    
  12:00
 
  
    Trem-AP
  
0
x
1
 
    
      Grêmio Coariense-AM
    
  29/08/2004 - Domingo
    Público: 193
    
  12:00
 
  
    Ipatinga-MG
  
2
x
1
 
    
      Villa Nova-MG
    
  01/08/2004 - Domingo
    Público: 186
    
  12:00
 
  
    Chapadão-MS
  
0
x
1
 
    
      CRAC-GO
    
  12/09/2004 - Domingo
    Público: 177
    
  12:00
 
  
    Portuguesa Santista-SP
  
1
x
0
 
    
      União Barbarense-SP
    
  08/08/2004 - Domingo
    Público: 175
    
  11:00
 
  
    America-RJ
  
0
x
0
 
    
      Portuguesa-RJ
    
  29/08/2004 - Domingo
    Público: 160
    
  11:00
 
  
    Nacional-PR
  
4
x
2
 
    
      Cianorte-PR
    
  22/08/2004 - Domingo
    Público: 158
    
  12:00
 
  
    Treze-PB
  
3
x
2
 
    
      Baraúnas-RN
    
  04/09/2004 - Sábado
    Público: 147
    
  13:00
 
  
    União Barbarense-SP
  
2
x
1
 
    
      América-SP
    
  08/08/2004 - Domingo
    Público: 144
    
  12:00
 
  
    CENE-MS
  
2
x
0
 
    
      Chapadão-MS
    
  22/08/2004 - Domingo
    Público: 143
    
  12:00
 
  
    União São João-SP
  
0
x
1
 
    
      União Barbarense-SP
    
  
