Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
      19142 | 28436 | 4839 | 17 | 
|   | 
      14151 | 26376 | 1188 | 10 | 
|   | 
      14104 | 27678 | 5986 | 15 | 
|   | 
      12427 | 30360 | 3159 | 10 | 
|   | 
      11690 | 20832 | 629 | 12 | 
|   | 
      9332 | 16126 | 1113 | 9 | 
|   | 
      7607 | 21881 | 2347 | 16 | 
|   | 
      5432 | 12250 | 673 | 15 | 
|   | 
      5200 | 9521 | 3387 | 7 | 
|   | 
      4630 | 7013 | 2536 | 10 | 
|   | 
      4265 | 6233 | 685 | 4 | 
|   | 
      4020 | 7980 | 2249 | 9 | 
|   | 
      3653 | 6552 | 1450 | 9 | 
|   | 
      3639 | 9007 | 769 | 9 | 
|   | 
      2627 | 9296 | 1043 | 9 | 
|   | 
      2425 | 7958 | 122 | 10 | 
|   | 
      2283 | 7024 | 123 | 8 | 
|   | 
      1755 | 2761 | 758 | 8 | 
|   | 
      1514 | 2302 | 766 | 8 | 
|   | 
      1395 | 3078 | 767 | 10 | 
|   | 
      1314 | 3002 | 736 | 8 | 
|   | 
      1133 | 2005 | 341 | 8 | 
|   | 
      924 | 1603 | 306 | 11 | 
|   | 
      884 | 2334 | 210 | 10 | 
Jogos com maiores públicos
10/05/2003 - Sábado
    Público: 13830
    
    Náutico-PE
  
2
x
1
      Palmeiras-SP
    
  06/09/2003 - Sábado
    Público: 13623
    
    Sport-PE
  
2
x
2
      Anapolina-GO
    
  06/09/2003 - Sábado
    Público: 12250
    
    Marília-SP
  
1
x
2
      Palmeiras-SP
    
  08/11/2003 - Sábado
    Público: 12232
    
    Marília-SP
  
0
x
2
      Palmeiras-SP
    
  23/08/2003 - Sábado
    Público: 12138
    
    Remo-PA
  
2
x
0
      Joinville-SC
    
  10/10/2003 - Sexta
    Público: 10576
    
    Náutico-PE
  
1
x
2
      Marília-SP
    
  31/05/2003 - Sábado
    Público: 10555
    
    Ceará-CE
  
4
x
3
      América-RN
    
  15/11/2003 - Sábado
    Público: 10372
    
    Sport-PE
  
3
x
1
      Botafogo-RJ
    
  22/11/2003 - Sábado
    Público: 10315
    
    Sport-PE
  
1
x
2
      Palmeiras-SP
    
  22/11/2003 - Sábado
    Público: 10068
    
    Botafogo-RJ
  
3
x
1
      Marília-SP
    
  
