Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|  Bahia-BA | 32664 | 59900 | 11349 | 18 | 
|  Fortaleza-CE | 13322 | 38507 | 1178 | 18 | 
|  Ceará-CE | 11373 | 27805 | 4051 | 11 | 
|  Brasiliense-DF | 10354 | 19180 | 5073 | 18 | 
|  Náutico-PE | 9483 | 18008 | 754 | 15 | 
|  Sport-PE | 9456 | 26046 | 1742 | 12 | 
|  Santa Cruz-PE | 9352 | 24896 | 3602 | 14 | 
|  Remo-PA | 8819 | 17197 | 2476 | 12 | 
|  Avaí-SC | 5177 | 11121 | 1411 | 18 | 
|  Vila Nova-GO | 3897 | 8566 | 1905 | 12 | 
|  América-RN | 3813 | 7501 | 1671 | 11 | 
|  América-MG | 3256 | 20006 | 511 | 11 | 
|  CRB-AL | 3156 | 7205 | 1828 | 11 | 
|  Marília-SP | 2904 | 12565 | 309 | 15 | 
|  São Raimundo-AM | 2454 | 5774 | 863 | 11 | 
|  Anapolina-GO | 1733 | 3803 | 934 | 11 | 
|  Portuguesa-SP | 1704 | 3317 | 1017 | 12 | 
|  Joinville-SC | 1535 | 2620 | 427 | 11 | 
|  Ituano-SP | 1267 | 4547 | 201 | 14 | 
|  Caxias-RS | 1267 | 2674 | 452 | 11 | 
|  Paulista-SP | 1114 | 1527 | 682 | 12 | 
|  Santo André-SP | 1029 | 1763 | 407 | 11 | 
|  Londrina-PR | 816 | 1818 | 186 | 12 | 
|  Mogi Mirim-SP | 451 | 815 | 94 | 11 | 
Jogos com maiores públicos
04/09/2004 - Sábado
    Público: 165
    
  12:00
 
  
    Mogi Mirim-SP
  
1
x
3
 
    
      Caxias-RS
    
  17/09/2004 - Sexta
    Público: 94
    
  16:30
 
  
    Mogi Mirim-SP
  
0
x
0
 
    
      Santa Cruz-PE
    
  
