Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|  Tupaciguara | 0 | 0 | ||
|  Triângulo | 0 | 0 | ||
|  Fluminense-MG | 0 | 0 | ||
|  Vila EC-MG | 0 | 0 | ||
|  Paraense-MG | 0 | 0 | ||
|  Atlético de Curvelo | 0 | 0 | ||
|  Democrata-GV-MG | 0 | 0 | ||
|  Ferro Brasileiro | 0 | 0 | ||
|  Patrocinense-MG | 0 | 0 | ||
|  Ituiutabana-MG | 0 | 0 | ||
|  Vera Cruz-MG | 0 | 0 | ||
|  EC Maria Amália | 0 | 0 | ||
|  Ipiranga de Uberlândia | 0 | 0 | ||
|  Metalusina-MG | 0 | 0 | ||
|  Independente de Vespasiano | 0 | 0 | ||
|  Santa Cruz-SL-MG | 0 | 0 | ||
|  Araguari-MG | 0 | 0 | ||
|  Ferroviário de Divinópolis | 0 | 0 | ||
|  Araxá-MG | 0 | 0 | ||
|  Boa Esporte-MG | 0 | 0 | ||
|  Bela Vista-SL-MG | 0 | 0 | ||
|  Independente de Uberaba | 0 | 0 | ||
|  Floresta-MG | 0 | 0 | ||
|  Dorense-MG | 0 | 0 | ||
|  Valeriodoce-MG | 0 | 0 | ||
|  Itaúna-MG | 0 | 0 | ||
|  Formiga-MG | 0 | 0 | ||
|  Sete de Setembro-MG | 0 | 0 | 
Jogos com maiores públicos
09/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Patrocinense-MG
  
2
x
0
 
    
      Boa Esporte-MG
    
  09/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Ituiutabana-MG
  
3
x
0
 
    
      Independente de Uberaba
    
  09/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Fluminense-MG
  
1
x
0
 
    
      Floresta-MG
    
  09/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Triângulo
  
0
x
2
 
    
      Araxá-MG
    
  09/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Tupaciguara
  
2
x
2
 
    
      Araguari-MG
    
  16/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Ferroviário de Divinópolis
  
1
x
4
 
    
      Bela Vista-SL-MG
    
  16/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    EC Maria Amália
  
4
x
1
 
    
      Dorense-MG
    
  16/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Formiga-MG
  
6
x
0
 
    
      Atlético de Curvelo
    
  16/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Itaúna-MG
  
1
x
1
 
    
      Vila EC-MG
    
  16/08/1964 - Domingo
    Público: 
     
  
    Metalusina-MG
  
1
x
4
 
    
      Ferro Brasileiro
    
  
