Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|  Democrata-SL-MG | 0 | 0 | ||
|  Boa Esporte-MG | 0 | 0 | ||
|  América-MG | 0 | 0 | ||
|  Mamoré | 0 | 0 | ||
|  Villa Nova-MG | 0 | 0 | ||
|  Cruzeiro-MG | 0 | 0 | ||
|  Atlético-MG | 0 | 0 | ||
|  Ipatinga-MG | 0 | 0 | ||
|  Guarani-MG | 0 | 0 | ||
|  Valeriodoce-MG | 0 | 0 | ||
|  URT-MG | 0 | 0 | ||
|  Caldense-MG | 0 | 0 | 
Jogos com maiores públicos
10/02/2005 - Quinta
    Público: 
     
  
    Ipatinga-MG
  
1
x
2
 
    
      Cruzeiro-MG
    
  09/02/2005 - Quarta
    Público: 
     
  
    Atlético-MG
  
4
x
0
 
    
      Democrata-SL-MG
    
  
