Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos | 
|---|---|---|---|---|
|  Villa Nova-MG | 0 | 0 | ||
|  Tombense-MG | 0 | 0 | ||
|  São Paulo-SP | 0 | 0 | ||
|  Grêmio Manhumiriense-MG | 0 | 0 | ||
|  Monlevade-MG | 0 | 0 | ||
|  Valeriodoce-MG | 0 | 0 | ||
|  Vitória-BA | 0 | 0 | ||
|  Juventus-SP | 0 | 0 | ||
|  União de Itabirito-MG | 0 | 0 | ||
|  Cruzeiro-MG | 0 | 0 | ||
|  Boa Esperança de Ibirité-MG | 0 | 0 | ||
|  Brumadinho-MG | 0 | 0 | ||
|  Campolina-MG | 0 | 0 | ||
|  Sel. Contagem-MG | 0 | 0 | ||
|  AE Pedro Leopoldo-MG | 0 | 0 | ||
|  Belo Horizonte-MG | 0 | 0 | ||
|  Atlético-MG | 0 | 0 | ||
|  Portuguesa-SP | 0 | 0 | ||
|  CFA-RO | 0 | 0 | ||
|  Grêmio-RS | 0 | 0 | ||
|  Goiás-GO | 0 | 0 | ||
|  Grêmio de Uberlândia-MG | 0 | 0 | ||
|  Corinthians-SP | 0 | 0 | ||
|  América-MG | 0 | 0 | ||
|  Fluminense-RJ | 0 | 0 | ||
|  Uberlândia-MG | 0 | 0 | ||
|  Democrata-GV-MG | 0 | 0 | ||
|  Flamengo-RJ | 0 | 0 | ||
|  Coritiba-PR | 0 | 0 | ||
|  Vasco-RJ | 0 | 0 | ||
|  Athletico-PR | 0 | 0 | 
Jogos com maiores públicos
16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    Goiás-GO
  
*0
Pen
0
 
    
      Grêmio-RS
    
  16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    Atlético-MG
  
*0
Pen
0
 
    
      Portuguesa-SP
    
  16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    América-MG
  
4
x
1
 
    
      Belo Horizonte-MG
    
  16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    Juventus-SP
  
2
Pen
2*
 
    
      Athletico-PR
    
  16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    Vasco-RJ
  
2
x
1
 
    
      São Paulo-SP
    
  16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    Flamengo-RJ
  
4
x
3
 
    
      Vitória-BA
    
  16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    Corinthians-SP
  
0
Pen
0*
 
    
      Coritiba-PR
    
  16/07/2000 - Domingo
    Público: 
     
  
    Cruzeiro-MG
  
4
x
1
 
    
      Fluminense-RJ
    
  18/07/2000 - Terça
    Público: 
     
  
    América-MG
  
2
x
1
 
    
      Cruzeiro-MG
    
  18/07/2000 - Terça
    Público: 
     
  
    Atlético-MG
  
1
Pen
1*
 
    
      Vasco-RJ
    
  
