| 1a Fase | 2a Fase | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Manaus-AM | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-AC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Macapá-AP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Baré-RR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independente-PA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Santos-AP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Barcelona de Vilhena-RO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Plácido de Castro-AC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-AM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São Raimundo-RR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São Raimundo-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Real Ariquemes-RO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ferroviário-CE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cordino-MA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  4 de Julho-PI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Interporto-TO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Moto Club-MA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Altos-PI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sparta-TO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  ASSU-RN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-RN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Imperatriz-MA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Belo Jardim-PE | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Guarani-CE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sergipe-SE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jacuipense-BA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Central-PE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  ASA-AL | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Campinense-PB | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fluminense-BA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Flamengo-PE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Murici-AL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Treze-PB | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Itabaiana-SE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vitória da Conquista-BA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Santa Rita-AL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Iporá-GO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brasiliense-DF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Corumbaense-MS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dom Bosco-MT | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sinop-MT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Novoperário-MS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aparecidense-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ceilândia-DF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Macaé-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  URT-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Itumbiara-GO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Espírito Santo-ES | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Uberlândia-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Novorizontino-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Americano-RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético Itapemirim-ES | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Linense-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Maringá-PR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Madureira-RJ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Caldense-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Caxias-RS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Inter de Lages-SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mirassol-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nova Iguaçu-RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético Tubarão-SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Novo Hamburgo-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cianorte-PR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ferroviária-SP | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São José-RS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brusque-SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Prudentópolis-PR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mogi Mirim-SP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 
▣ Classificado: [1]
    ▣ Melhores Segundos: [2]
 

