Brasil - Campeonato Brasileiro 2019

Turno e Returno

Grupo Único

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Flamengo-RJ 90 38 28 6 4 86 37 49
2 Santos-SP 74 38 22 8 8 60 33 27
3 Palmeiras-SP 74 38 21 11 6 61 32 29
4 Grêmio-RS 65 38 19 8 11 64 39 25
5 Atlético-PR 64 38 18 10 10 51 32 19
6 São Paulo-SP 63 38 17 12 9 39 30 9
7 Internacional-RS 57 38 16 9 13 44 39 5
8 Corinthians-SP 56 38 14 14 10 42 34 8
9 Fortaleza-CE 53 38 15 8 15 50 49 1
10 Goiás-GO 52 38 15 7 16 46 64 -18
11 Bahia-BA 49 38 12 13 13 44 43 1
12 Vasco-RJ 49 38 12 13 13 39 45 -6
13 Atlético-MG 48 38 13 9 16 45 49 -4
14 Fluminense-RJ 46 38 12 10 16 38 46 -8
15 Botafogo-RJ 43 38 13 4 21 31 45 -14
16 Ceará-CE 39 38 10 9 19 36 41 -5
17 Cruzeiro-MG 36 38 7 15 16 27 46 -19
18 CSA-AL 32 38 8 8 22 24 58 -34
19 Chapecoense-SC 32 38 7 11 20 31 52 -21
20 Avaí-SC 20 38 3 11 24 18 62 -44
Campeão e Libertadores: [1]
Libertadores: [2, 3, 4, 5, 6]
Libertadores Preliminar: [7, 8]
Sulamericana: [9, 10, 11, 12, 13, 14]
Rebaixamento: [17, 18, 19, 20]