Alemanha - Bundesliga 2019/2020

Turno e Returno

Grupo Único

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Bayern Munich 82 34 26 4 4 100 32 68
2 Borussia Dortmund 69 34 21 6 7 84 41 43
3 RB Leipzig 66 34 18 12 4 81 37 44
4 Borussia Mönchengladbach 65 34 20 5 9 66 40 26
5 Bayer Leverkusen 63 34 19 6 9 61 44 17
6 Hoffenheim 52 34 15 7 12 53 53 0
7 Wolfsburg 49 34 13 10 11 48 46 2
8 Freiburg 48 34 13 9 12 48 47 1
9 Eintracht Frankfurt 45 34 13 6 15 59 60 -1
10 Hertha Berlin 41 34 11 8 15 48 59 -11
11 Union Berlin 41 34 12 5 17 41 58 -17
12 Schalke 04 39 34 9 12 13 38 58 -20
13 Mainz 05 37 34 11 4 19 44 65 -21
14 FC Cologne 36 34 10 6 18 51 69 -18
15 Augsburg 36 34 9 9 16 45 63 -18
16 Werder Bremen 31 34 8 7 19 42 69 -27
17 Fortuna Düsseldorf 30 34 6 12 16 36 67 -31
18 SC Paderborn 07 20 34 4 8 22 37 74 -37
Champions and Champions League: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League Group Stage: [5]
Europa League Qualifiers: [6]
Relegation Playoffs: [16]
Relegation: [17, 18]