| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  İstanbul Başakşehir | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 34 | 31 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Trabzonspor | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 76 | 42 | 34 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Beşiktaş | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 40 | 19 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sivasspor | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 38 | 17 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Alanyaspor | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 37 | 24 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Galatasaray | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | 18 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fenerbahçe | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Gazişehir Gaziantep | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Antalyaspor | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 52 | -11 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kasımpaşa | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 58 | -5 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Göztepe | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Gençlerbirliği | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 56 | -17 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Konyaspor | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 52 | -16 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Denizlispor | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Çaykur Rizespor | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 38 | 57 | -19 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Yeni Malatyaspor | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 51 | -7 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kayserispor | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 72 | -32 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ankaragücü | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 
▣ Champions League Group Stage: [1]
    ▣ Champions League 2nd Qualifying Round: [2]
    ▣ Europa League 3rd Qualifying Round: [3]
    ▣ Europa League 2nd Qualifying Round: [4]
    ▣ Relegation: [16, 17, 18]
 

