| Apertura | Torneo Intermedio | Torneo Intermedio - Final | Clausura | Championship Playoff | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-URU | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Danubio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Racing Montevideo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Montevideo Wanderers | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Liverpool-URU | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rampla Juniors | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fénix | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 
▣ Intermedio Final: [1]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  River Plate-URU | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atenas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Progreso | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Defensor Sporting | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boston River | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 
▣ Intermedio Final: [1]
 

