| 1ª fase | Repescagem | 2ª fase | Repescagem - final | Semifinal | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 9 | 4 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | ||
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 19 | -13 | 
▣ Promoted: [1, 2, 3]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | ||
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | -4 | ||
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2, 3]

