| Seletiva | Semifinal | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 
▣ Promoted: [1, 2]

