Brasil - Campeonato Brasileiro 2003

Turno e Returno

Grupo Único

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Cruzeiro-MG 100 46 31 7 8 102 47 55
2 Santos-SP 87 46 25 12 9 93 60 33
3 São Paulo-SP 78 46 22 12 12 81 67 14
4 São Caetano-SP 74 46 19 14 13 53 37 16
5 Coritiba-PR 73 46 21 10 15 67 58 9
6 Internacional-RS 72 46 20 10 16 59 57 2
7 Atlético-MG 72 46 19 15 12 76 62 14
8 Flamengo-RJ 66 46 18 12 16 66 73 -7
9 Goiás-GO 65 46 18 11 17 78 63 15
10 Paraná-PR 65 46 18 11 17 85 75 10
11 Figueirense-SC 65 46 17 14 15 62 54 8
12 Atlético-PR 61 46 17 10 19 67 72 -5
13 Guarani-SP 61 46 17 10 19 64 72 -8
14 Criciúma-SC 60 46 17 9 20 57 69 -12
15 Corinthians-SP 59 46 15 12 19 61 63 -2
16 Vitória-BA 56 46 15 11 20 50 64 -14
17 Vasco-RJ 54 46 13 15 18 57 69 -12
18 Juventude-RS 53 46 12 14 20 55 70 -15
19 Fluminense-RJ 52 46 13 11 22 52 77 -25
20 Grêmio-RS 50 46 13 11 22 54 68 -14
21 Ponte Preta-SP 50 46 11 18 17 63 73 -10
22 Paysandu-PA 49 46 15 12 19 74 77 -3
23 Fortaleza-CE 49 46 12 13 21 58 74 -16
24 Bahia-BA 46 46 12 10 24 59 92 -33
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]
Relegated: [23, 24]