| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 18 | 23 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 20 | 23 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 29 | 20 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 23 | 1 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 18 | 19 | -1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 24 | 4 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  3 de Febrero | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 35 | -13 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 34 | -12 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 33 | -12 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  12 de Octubre | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 41 | -18 | 
 

