Turno e returno
![]() |
Fluminense-RJ | 2 | x | 2 | Palmeiras-SP | ![]() |
|||||||||||||||||
| D D W W W | D D W W W | ||||||||||||||||||||||
| Gabriel | 19' | ||||||||||||||||||||||
| 25' | (pen) | Marcinho | |||||||||||||||||||||
| 49' | Juninho Paulista | ||||||||||||||||||||||
| Leandro | 71' | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 últimos jogos
Fluminense-RJ
1
x
1
Palmeiras-SP
Palmeiras-SP
3
x
2
Fluminense-RJ
Fluminense-RJ
0
x
3
Palmeiras-SP
Palmeiras-SP
2
x
6
Fluminense-RJ
Fluminense-RJ
0
x
1
Palmeiras-SP



