Inglaterra - Premier League 2018/2019

Turno e Returno

Newcastle United 3 x 2 Everton
L D W W L L L L W D
18' D. Calvert-Lewin
32' Richarlison
S. Rondón 65'
Ayoze Pérez 81'
Ayoze Pérez 84'
Nome Pos Entrou Saiu N
M. Dúbravka g 0 90 0,05
J. Lascelles dc 0 46 -0,13
D. Yedlin dc 0 90 0,13
F. Schär dc 0 90 0,13
F. Lejeune dc 0 90 0,13
I. Hayden cm 0 90 0,19
M. Almirón cm 0 90 0,19
M. Ritchie cm 0 73 -0,01
Ki Sung-Yeung cm 0 79 -0,01
Ayoze Pérez fw 0 90 0,80
S. Rondón fw 0 90 0,49
P. Dummett dc 46 90 0,26
Kenedy cm 73 90 0,20
J. Shelvey cm 79 90 0,20
K. Darlow g 0 0 0,00
Javi Manquillo dc 0 0 0,00
M. Diamé cm 0 0 0,00
Joselu fw 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
J. Pickford g 0 90 -0,10
L. Digne dc 0 90 0,04
M. Keane dc 0 90 0,04
J. Kenny dc 0 87 0,04
K. Zouma dc 0 90 0,04
André Gomes cm 0 90 0,14
G. Sigurðsson cm 0 90 0,14
Bernard cm 0 82 0,18
I. Gueye cm 0 90 0,14
D. Calvert-Lewin fw 0 90 0,53
Richarlison fw 0 75 0,58
Y. Mina dc 75 90 -0,15
A. Lookman fw 82 90 -0,02
T. Walcott fw 87 90 0,00
T. Davies cm 0 0 0,00
M. Schneiderlin cm 0 0 0,00
C. Tosun fw 0 0 0,00
M. Stekelenburg g 0 0 0,00
Rodada:30
Público:
Data:09/03/2019 - Sábado
Horário:07:00
Estádio:
Árbitro:
Distância:196 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

5 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar