Escócia - Premier 2019/2020

1st Phase

Hibernian 3 x 0 Ross County
L W D D L D L L L W
M. McNulty 7'
C. Doidge 41'
A. Jackson 83'
Nome Pos Entrou Saiu N
O. Marciano g 0 90 0,32
P. Hanlon dc 0 90 0,18
P. McGinn dc 0 90 0,18
A. Jackson dc 0 90 0,40
M. Boyle cm 0 90 0,12
S. Allan cm 0 73 0,07
J. Newell cm 0 90 0,12
G. Docherty cm 0 90 0,12
V. Slivka cm 0 77 0,07
C. Doidge fw 0 90 0,30
M. McNulty fw 0 88 0,30
F. Murray cm 73 90 0,05
S. Omeonga cm 77 90 0,06
J. Gullan fw 88 90 0,00
A. Bogdán g 0 0 0,00
D. Horgan cm 0 0 0,00
D. McGregor dc 0 0 0,00
T. James dc 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
N. Baxter g 0 90 -0,25
M. Fraser dc 0 90 -0,19
C. Donaldson dc 0 90 -0,19
K. Watson dc 0 90 -0,19
L. Fontaine dc 0 90 -0,19
S. Kelly dc 0 90 -0,19
I. Vigurs cm 0 90 -0,18
H. Paton cm 0 68 -0,13
R. Draper cm 0 59 -0,12
B. McKay fw 0 90 -0,16
L. Erwin fw 0 68 -0,11
D. Cowie cm 59 90 -0,06
J. Mullin cm 68 90 -0,06
O. Shaw fw 68 90 -0,04
R. Laidlaw g 0 0 0,00
J. Tillson cm 0 0 0,00
B. Spittal cm 0 0 0,00
R. Foster dc 0 0 0,00
Rodada:26
Público:
Data:12/02/2020 - Quarta
Horário:11:45
Estádio:
Árbitro:
Distância:196 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

5 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar