Argentina - Superliga 2019/2020

Turno e Returno

Newell's Old Boys 0 x 0 Banfield
L W D W D L D L W L
Nome Pos Entrou Saiu N
A. Aguerre g 0 90 0,27
S. Gentiletti dc 0 90 0,06
M. Bíttolo dc 0 90 0,06
Á. Gabrielli dc 0 90 0,06
C. Lema dc 0 90 0,06
L. Villarruel cm 0 82 -0,05
J. Fernández cm 0 90 -0,06
D. Rodríguez cm 0 63 -0,04
M. Rodríguez fw 0 90 -0,10
L. Albertengo fw 0 90 -0,10
R. Salinas fw 0 72 -0,08
C. Insaurralde fw 63 90 -0,03
A. Rodríguez fw 72 90 -0,02
A. Moreno cm 82 90 0,00
N. Castro cm 0 0 0,00
F. Nadalín dc 0 0 0,00
N. Ibáñez g 0 0 0,00
S. Callegari dc 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
E. Conde g 0 90 0,31
R. Civelli dc 0 90 0,09
L. Lollo dc 0 90 0,09
C. Bravo dc 0 90 0,09
L. Gómez dc 0 90 0,09
S. Vittor dc 0 90 0,09
J. Rodriguez cm 0 90 -0,02
A. Urzi cm 0 90 -0,02
J. Carranza fw 0 68 -0,05
J. Arias fw 0 86 -0,06
N. Bertolo fw 0 74 -0,05
A. Fontana fw 68 90 -0,02
R. Arciero dc 74 90 0,01
J. Gutiérrez cm 86 90 0,00
C. Villagra fw 0 0 0,00
I. Arboleda g 0 0 0,00
A. Maldonado dc 0 0 0,00
I. Damonte cm 0 0 0,00
Rodada:9
Público:
Data:04/10/2019 - Sexta
Horário:15:00
Estádio:
Árbitro:
Distância:288 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

5 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar